Détail des places par catégorie et par écoles :
(Pour la rentrée de septembre 2021)
| Ecoles d’ingénieurs C BIO |
Dijon | AgroSup (agronomie) | 16 |
| AgroSup (agroalimentaire) | 7 | ||
| Bordeaux | Sciences Agro | 4 | |
| Clermont-Ferrand | VetAgroSup | 20 | |
| Nantes | Oniris | 9 | |
| Angers | AgroCampus Ouest | 3 | |
| Rennes | AgroCampus Ouest | 7 | |
| Paris-Massy-Nancy | AgroParis Tech | 15 | |
| Nancy | ENSAIA | 5 | |
| Toulouse | ENSAT | 5 | |
| Montpellier | SupAgro (agronomie) | 8 | |
| SupAgro (SAADS) | 4 | ||
| Ecoles vétérinaires C ENV |
Maison-Alfort | ENVA | 30 |
| Lyon | VetAgroSup | 20 | |
| Toulouse | ENVT | 26 | |
| Nantes | Oniris | 19 | |











